Anthony Gamelin
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 40 | 30 | 43 | 1392 | 34.80 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 31 | 38 | 69 | 34.50 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 36 | 43 | 117 | 39.00 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 30 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 32 | 36 | 136 | 34.00 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 31 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 35 | 36 | 106 | 35.33 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 34 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 30 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 35 | 38 | 110 | 36.67 | |||||
Grand Total | 40 | 30 | 43 | 1392 | 34.80 |
Données partielles ou manquantes en gris